Que Hacemos » Pastoral Penitenciaria » Pastoral Penitenciaria en la Provincia de Aragón
PASTORAL PENITENCIARIA EN LA PROVINCIA DE ARAGÓN
Prisiones atendidas pastoralmente
| PRISIONES | INTERNOS | VOLUNTARIOS |
|---|---|---|
| Prisión de Jóvenes “Trinitat” (Barcelona) | 400 | 53 |
| Prisión de Quatre Camins (Barcelona) | 1425 | 32 |
| Prision de Mujeres “Wad-Rass” (Barcelona) | 270 | 25 |
| Prisión de Brians (Sección mujeres) (Barcelona) | 250 | 35 |
| Prisiónde Ponent (Lérida) | 700 | 15 |
| Prisión de Ponent (Lérida) | 400 | 10 |
| Prisión de Tarragona | 300 | 20 |
| Prisión de Castellón | 640 | 42 |
| Prisión de Picassent –Penados- (Valencia) | 1300 | 55 |
| Prisión de Fontcalent (Alicante) | 900 | 50 |
| Prisión de Palma Mallorca | 1200 | 20 |
| Prisión de Zuera (Zaragoza) | 1500 | 30 |
| Prisión de Daroca (Zaragoza) | 580 | 30 |
| Prisión de la PGV–San Juan de los Morros- (Venezuela) | 700 | - |
| Pris. Internado Judicial–San Juan de los M- (Venezuela) | 700 | - |
| Prisión Anexo Femenino-San Juan de los M- (Venezuela) | 50 | - |
| Prisión de Maracaibo | 1700 | - |
| Anexo de Damas de la Cárcel Nacional de Maracaibo | 150 | - |
| Centro Orientación Femenino (Guatemala) | 170 | 20 |
| Centro Rehabilitación Pavón (Guatemala) | 1700 | - |
| Centro Preventivo zona 18 hombres (Guatemala) | 1800 | - |
| Centro Preventivo Santa Teresa (Guatemala) | 200 | - |
| Centro Rehabilitación Canadá, Escuintla (Guatemala) | 1670 | 14 |
| Alta Seguridad “Infiernito” en Escuintla (Guatemala) | 107 | - |
| Prisión la Mariona (El Salvador) | 3200 | 45 |
| Prisión de mujeres (El Salvador) | 600 | 60 |
| Prisión la Joya (Panamá) | 2800 | 30 |
| Prisión La Joyita (Panamá) | 3330 | - |
| Prisión de Tinajitas (Panamá) | 600 | - |
| Prisión Femenino (Panamá) | 700 | - |
| Prisión Renacer (Panamá) | 800 | - |
CAPELLANÍAS GENERALES
ESPAÑA: P. José Sesma León
GUATEMALA: P. Antonio López Martín
PANAMÁ: P. Luis Jiménez Martínez
EL SALVADOR: P. Javier Arteta Arrieta
VENEZUELA: P. Guillermo Ripoll Oliver
